Accueil > La vie municipale > Finances / Budget > Budget annuel
Budget annuel
Ci-dessous la synthèse du budget annuel 2013. Si vous souhaitez en savoir plus sur le budget primitif de la ville de Seynod, veuillez télécharger le document ci-joint .
Synthèse du budget annuel 2013:
Fonctionnement
RECETTES |
24 440 019 € |
| 1) FISCALITÉ DIRECTE | 14 360 137 € soit 59% |
- Taxe foncière sur les propriétés bâties
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties
- Taxe d’habitation
- Compensations fiscales
- Contributions C2A
| 2) DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET DE SOLIDARITÉ URBAINE | 2 905 657 € soit 12 % |
| 3) PRODUITS D’EXPLOITATION ET DOMANIAUX | 2 036 165 € soit 8 % |
| 4) RECOUVREMENTS, PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS ET PRODUITS DIVERS | 2 553 900 € soit 10 % |
| 5) FISCALITÉ INDIRECTE | 1 284 160 € soit 5 % |
- Taxe sur l’électricité
- Taxe locale sur la publicité extérieure
- Taxe additionnelle aux droits d'enseignement
- Taxe sur les pylônes
| 6) AFFECTATION RÉSULTAT 2012 | 1 400 000 € soit 6 % |
DÉPENSES |
24 440 019 € |
| 1) CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL | 4 968 438 € soit 20 % |
| 2) CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 10 863 430 € soit 44,5 % |
| 3)ATTÉNUATIONS DE PRODUITS | 112 000 soit 0,5 % |
| 4) AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 902 093 € soit 12 % |
| 5) CHARGES FINANCIÈRES | 1 627 500 € soit 7 % |
| 6) CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 500 € soit 0 % |
| 7) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 975 000 € soit 4 % |
| 8) PART CONSACRÉE A L’INVESTISSEMENT | 1 560 558 € soit 6 % |
| 9) DÉPENSES IMPRÉVUES | 1 400 000 € soit 6 % |
Investissement
RECETTES |
14 276 921 € |
| 1) RESTES A RÉALISER | 765 443 € soit 5 % |
| 2) EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE | 2 364 868 € soit 17 % |
| 3) EXCÉDENT DE CLÔTURE 2012 | 4 432 552 € soit 31 % |
| 4) AUTOFINANCEMENT | 1 560 558 € soit 11 % |
| 5) DOTATIONS Fonds de compensation TVA 975 000€ Dotations diverses 335 000€ |
1 310 000 € soit 9 % |
| 6) EMPRUNTS | 0€ soit 0% |
| 7) SUBVENTIONS REÇUES | 1 466 100 € soit 10 % |
| 9) PARTICIPATION REÇUES | 261 900 € soit 2 % |
| 10) PRODUITS DIVERS (amortissements, produits des cessions...) | 2 115 500€ soit 15 % |
DÉPENSES |
14 276 921 € |
| 1) RESTES A RÉALISER | 3 665 497 € soit 26 % |
| 2) DETTE | 1 157 410 € soit 8 % |
- Remboursement du capital des emprunts
| 3) VOIRIE, RÉSEAUX, ESPACES PUBLICS | 3 367 200 € soit 23,5 % |
4) TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS 4 887 700 € soit 34 %
| 5) ACQUISITION MATÉRIEL ET MOBILIER | 445 814 € soit 3 % |
| 6) TRAVAUX PAE | 80 000 € soit 0,5 % |
| 7) ACQUISITIONS FONCIÈRES | 275 000 € soit 2 % |
| 8) PARTICIPATIONS DIVERSES | 398 300 € soit 3 % |
